Search our inventory

2013 Honda Fit Sport
Make: | Honda |
---|---|
Model: | FIt |
Body Style: | Hatchback |
Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | Blue |
---|---|
Interior Color: | Grey |
Engine Type: | 4 cyl |
Kilometers: | 175655 |
VIN: | LUCGE8H70D3004436 |

2019 Honda HR-V LX AWD
Make: | Honda |
---|---|
Model: | HR-V |
Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | White |
---|---|
Interior Color: | Black |
Engine Type: | 4 cyl |
Kilometers: | 106840 |
VIN: | 3CZRU6H35KM101736 |

2019 Honda CRV EX-L
Make: | Honda |
---|---|
Model: | CR-V |
Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | White |
---|---|
Interior Color: | Black |
Engine Type: | 4 cyl |
Kilometers: | 80117 |
VIN: | 2HKRW2H85KH138909 |

2016 Acura RDX
Make: | Acura |
---|---|
Model: | RDX |
Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Black |
---|---|
Interior Color: | Black |
Engine Type: | V6 |
Kilometers: | 146471 |
VIN: | 5J8TB4H33GL800945 |

2016 Kia Soul EX+
Make: | Kia |
---|---|
Model: | Soul |
Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Black |
---|---|
Interior Color: | Black |
Engine Type: | 4 cyl |
Kilometers: | 126000 |
VIN: | KNDJP3A52G7282591 |

2018 Toyota Rav4 XLE AWD
Make: | Toyota |
---|---|
Model: | RAV4 |
Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Blue |
---|---|
Interior Color: | Black |
Engine Type: | 4 cyl |
Kilometers: | 131442 |
VIN: | 2T3RFREV4JW841444 |

2013 Honda Civic DX 5SPD
Make: | Honda |
---|---|
Model: | Civic |
Body Style: | Sedan |
Transmission: | 5 Speed |
Exterior Color: | Grey |
---|---|
Interior Color: | Black |
Engine Type: | 4 cyl |
Kilometers: | 205454 |
VIN: | 2HGFB2E20DH012128 |

2017 Toyota Corolla SE
Make: | Toyota |
---|---|
Model: | Corolla |
Body Style: | Sedan |
Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | White |
---|---|
Interior Color: | Grey |
Engine Type: | 4 cyl |
Kilometers: | 209457 |
VIN: | 2T1BURHE6HC752420 |

2017 Acura RDX Elite
Make: | Acura |
---|---|
Model: | RDX |
Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | White |
---|---|
Interior Color: | Grey |
Engine Type: | 6 cyl |
Kilometers: | 68054 |
VIN: | 5J8TB4H74HL801087 |

2021 Chev Colorado Z71 Duramax
Make: | Chevrolet |
---|---|
Model: | Colorado |
Body Style: | Truck |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Exterior Color: | White |
---|---|
Interior Color: | Black |
Engine Type: | 4 cyl |
Kilometers: | 85083 |
VIN: | 1GCPTDE18M1248172 |